#Zotu	D1_dataset_0	D2_dataset_1	D3_dataset_2	D4_dataset_3	D5_dataset_4	D6_dataset_5	D7_dataset_6	Taxonomy
Zotu1	319	83	329	133	355	1619	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Clostridiaceae;Clostridiumsensustricto1;SOTU72
Zotu2	59	349	1105	79	291	29	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Selenomonadaceae;Anaerovibrio;SOTU31
Zotu3	79	73	135	36	1047	648	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Peptostreptococcales-Tissierellales;Peptostreptococcaceae;Terrisporobacter;SOTU96
Zotu4	135	29	78	32	70	95	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU12
Zotu5	1090	337	76	61	69	28	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU9
Zotu6	269	193	232	39	67	10	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU9
Zotu7	83	149	0	46	28	15	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Selenomonadaceae;Anaerovibrio;SOTU32
Zotu8	48	227	652	25	76	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Ruminococcaceae;Faecalibacterium;SOTU2
Zotu9	199	154	161	20	30	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU5
Zotu10	189	218	1041	38	82	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Roseburia;SOTU58
Zotu11	91	493	121	45	70	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU5
Zotu12	94	191	88	22	20	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Butyricicoccaceae;UCG-008;SOTU113
Zotu13	1165	1031	803	44	244	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Veillonellaceae;Megasphaera;SOTU24
Zotu14	503	279	65	48	82	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Ruminococcaceae;Subdoligranulum;SOTU53
Zotu15	120	288	512	20	43	17	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU5
Zotu16	1362	853	1182	100	222	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU5
Zotu17	1292	106	125	811	62	0	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus;SOTU99
Zotu18	219	133	403	0	35	17	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU7
Zotu19	359	256	16	7	45	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Ruminococcaceae;Subdoligranulum;SOTU54
Zotu20	322	196	130	12	15	38	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU5
Zotu21	36	92	661	22	6	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU11
Zotu22	106	152	235	17	50	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Blautia;SOTU62
Zotu23	58	0	43	81	45	32	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Acidaminococcales;Acidaminococcaceae;Phascolarctobacterium;SOTU77
Zotu24	48	177	9	61	35	0	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus;SOTU97
Zotu25	65	96	319	7	37	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Ruminococcaceae;Faecalibacterium;SOTU2
Zotu26	92	309	11	108	50	0	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus;SOTU97
Zotu27	29	615	221	9	31	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU5
Zotu28	68	70	128	0	44	5	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU10
Zotu29	57	5176	231	10	2498	0	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus;SOTU98
Zotu30	108	130	232	0	47	28	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;GOTU7;SOTU110
Zotu31	430	42	370	31	80	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU13
Zotu32	10	16	48	14	7	8	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Oribacterium;SOTU17
Zotu33	53	60	67	0	65	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Coprococcus;SOTU36
Zotu34	180	289	0	36	31	0	0	Bacteria;Campilobacterota;Campylobacteria;Campylobacterales;Campylobacteraceae;Campylobacter;SOTU46
Zotu35	154	543	0	31	44	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU5
Zotu36	52	141	87	23	21	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU11
Zotu38	0	12	35	16	26	782	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Turicibacter;SOTU27
Zotu39	11	0	230	20	5050	405	0	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Escherichia-Shigella;SOTU48
Zotu40	165	56	103	0	14	15	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Ruminococcaceae;Faecalibacterium;SOTU2
Zotu41	54	28	47	0	32	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Butyricicoccaceae;Butyricicoccus;SOTU38
Zotu42	14	20	0	0	97	11	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Peptostreptococcales-Tissierellales;Peptostreptococcaceae;Intestinibacter;SOTU80
Zotu43	24	12	30	18	11	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Peptostreptococcales-Tissierellales;Peptostreptococcaceae;Intestinibacter;SOTU80
Zotu44	0	281	78	36	83	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU9
Zotu45	65	304	38	0	51	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU9
Zotu46	26	46	328	0	39	0	0	Bacteria;Actinobacteriota;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Coriobacteriaceae;Collinsella;SOTU3
Zotu47	30	8	36	21	65	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Veillonellaceae;Megasphaera;SOTU24
Zotu48	0	316	353	29	49	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Roseburia;SOTU58
Zotu49	71	127	0	13	40	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;GOTU7;SOTU110
Zotu50	94	113	105	0	42	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;PrevotellaceaeNK3B31group;SOTU67
Zotu52	22	53	564	0	79	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Acidaminococcales;Acidaminococcaceae;Phascolarctobacterium;SOTU77
Zotu53	9	149	14	79	14	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Coprococcus;SOTU37
Zotu54	52	59	60	12	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Oribacterium;SOTU18
Zotu55	0	110	367	11	54	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU9
Zotu56	105	24	258	15	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Selenomonadaceae;Mitsuokella;SOTU103
Zotu57	106	0	54	26	22	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Roseburia;SOTU59
Zotu58	43	16	0	20	84	0	0	Bacteria;Campilobacterota;Campylobacteria;Campylobacterales;Helicobacteraceae;Helicobacter;SOTU20
Zotu59	19	51	0	15	59	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Ruminococcaceae;Subdoligranulum;SOTU55
Zotu60	0	39	140	0	44	25	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU5
Zotu62	37	78	57	15	0	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU9
Zotu63	290	141	116	0	17	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Roseburia;SOTU58
Zotu64	361	60	0	0	120	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Roseburia;SOTU120
Zotu65	515	164	0	0	75	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Veillonellaceae;Dialister;SOTU50
Zotu66	68	33	57	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Roseburia;SOTU58
Zotu67	46	80	65	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Solobacterium;SOTU71
Zotu69	89	66	184	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Agathobacter;SOTU83
Zotu70	49	0	167	0	154	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Alloprevotella;SOTU91
Zotu71	6	22	58	0	67	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Dorea;SOTU89
Zotu73	23	31	45	13	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Ruminococcaceae;Subdoligranulum;SOTU53
Zotu74	56	97	36	0	15	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;GOTU4;SOTU121
Zotu75	54	33	0	0	33	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;PrevotellaceaeNK3B31group;SOTU67
Zotu77	0	30	352	0	18	0	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Erysipelotrichales;Erysipelatoclostridiaceae;Catenibacterium;SOTU56
Zotu78	95	54	0	71	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Selenomonadaceae;Anaerovibrio;SOTU32
Zotu79	42	0	0	40	98	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;PrevotellaceaeUCG-003;SOTU28
Zotu80	47	40	75	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Fusicatenibacter;SOTU69
Zotu83	0	22	13	0	25	38	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU12
Zotu84	0	23	114	0	39	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Blautia;SOTU62
Zotu85	536	0	0	134	14	15	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;SOTU40
Zotu86	18	29	17	17	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Marvinbryantia;SOTU49
Zotu88	0	0	0	72	74	813	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Clostridiaceae;Clostridiumsensustricto1;SOTU72
Zotu89	41	73	351	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Ruminococcusgauvreauiigroup;SOTU39
Zotu90	33	0	0	428	28	0	0	Bacteria;Campilobacterota;Campylobacteria;Campylobacterales;Campylobacteraceae;Campylobacter;SOTU46
Zotu91	41	12	0	0	0	25	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Selenomonadaceae;Anaerovibrio;SOTU32
Zotu92	95	268	0	0	87	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;LachnospiraceaeNK4A136group;SOTU51
Zotu93	0	35	61	34	0	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Muribaculaceae;GOTU12;SOTU115
Zotu95	0	18	456	0	60	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Alloprevotella;SOTU91
Zotu97	0	41	97	0	9	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Ruminococcaceae;Faecalibacterium;SOTU2
Zotu98	10	0	13	14	17	0	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;GOTU11;SOTU123
Zotu100	0	84	40	0	15	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;PrevotellaceaeUCG-003;SOTU29
Zotu101	120	0	206	0	11	0	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus;SOTU100
Zotu105	68	10	0	0	38	0	0	Bacteria;Desulfobacterota;Desulfovibrionia;Desulfovibrionales;Desulfovibrionaceae;Desulfovibrio;SOTU85
Zotu107	41	35	88	0	0	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Muribaculaceae;GOTU12;SOTU115
Zotu111	57	0	0	22	21	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;PrevotellaceaeNK3B31group;SOTU65
Zotu113	0	16	471	0	26	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Ruminococcaceae;Fournierella;SOTU22
Zotu115	16	0	70	0	221	0	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;SOTU41
Zotu117	0	49	111	0	15	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU9
Zotu120	25	108	96	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Acidaminococcales;Acidaminococcaceae;Acidaminococcus;SOTU79
Zotu121	13	20	73	0	0	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;PrevotellaceaeNK3B31group;SOTU67
Zotu123	43	0	108	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Ruminococcustorquesgroup;SOTU63
Zotu124	69	0	0	0	0	12	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU8
Zotu125	0	30	461	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Eubacteriumruminantiumgroup;SOTU26
Zotu127	0	0	0	19	67	0	0	Bacteria;Spirochaetota;Spirochaetia;Spirochaetales;Spirochaetaceae;Treponema;SOTU25
Zotu128	0	65	0	0	12	0	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus;SOTU97
Zotu129	99	0	0	10	14	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;PrevotellaceaeNK3B31group;SOTU65
Zotu130	13	15	92	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;LachnospiraceaeNK4A136group;SOTU52
Zotu131	31	0	127	0	0	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU11
Zotu132	170	17	0	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Selenomonadaceae;GOTU6;SOTU107
Zotu133	134	76	0	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Oscillospiraceae;UCG-003;SOTU78
Zotu136	0	0	80	0	0	22	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Muribaculaceae;GOTU12;SOTU115
Zotu139	0	0	0	34	0	496	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Peptostreptococcales-Tissierellales;Peptostreptococcaceae;Terrisporobacter;SOTU96
Zotu140	0	0	0	101	23	11	0	Bacteria;Campilobacterota;Campylobacteria;Campylobacterales;Helicobacteraceae;Helicobacter;SOTU21
Zotu142	0	0	8	0	5	33	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;LachnospiraceaeAC2044group;SOTU106
Zotu143	0	50	0	0	56	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Lachnoclostridium;SOTU16
Zotu144	74	0	0	42	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Selenomonadaceae;Anaerovibrio;SOTU33
Zotu148	0	0	0	0	18	115	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;LachnospiraceaeNK4A136group;SOTU119
Zotu149	0	77	0	13	9	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Blautia;SOTU62
Zotu150	0	0	134	0	19	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Acidaminococcales;Acidaminococcaceae;Phascolarctobacterium;SOTU77
Zotu151	0	0	327	0	19	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU6
Zotu152	29	0	0	34	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Selenomonadaceae;Anaerovibrio;SOTU32
Zotu153	0	36	276	0	9	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU6
Zotu155	0	0	0	0	44	292	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Clostridiaceae;Clostridiumsensustricto1;SOTU72
Zotu160	0	0	14	0	0	45	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;LachnospiraceaeXPB1014group;SOTU19
Zotu164	0	85	0	0	31	0	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus;SOTU97
Zotu165	0	36	241	0	0	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU7
Zotu166	0	79	0	0	98	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;PrevotellaceaeNK3B31group;SOTU64
Zotu170	22	13	135	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Holdemanella;SOTU57
Zotu171	0	83	111	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Roseburia;SOTU58
Zotu176	0	18	539	0	13	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Roseburia;SOTU58
Zotu177	0	11	204	0	0	10	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Eubacteriumcoprostanoligenesgroup;GOTU2;SOTU116
Zotu180	0	0	82	0	17	0	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus;SOTU99
Zotu182	0	0	0	8	215	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Veillonellaceae;Veillonella;SOTU44
Zotu184	0	0	209	0	0	16	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Alloprevotella;SOTU94
Zotu186	0	81	0	0	6	0	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus;SOTU97
Zotu188	197	0	0	0	5	0	0	Bacteria;Desulfobacterota;Desulfovibrionia;Desulfovibrionales;Desulfovibrionaceae;Desulfovibrio;SOTU86
Zotu191	212	18	0	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Selenomonadaceae;GOTU5;SOTU108
Zotu194	0	0	69	0	0	42	0	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae;Actinobacillus;SOTU74
Zotu196	0	0	0	8	216	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Clostridiaceae;Clostridiumsensustricto1;SOTU73
Zotu200	0	0	0	0	10	0	14602	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus;SOTU105
Zotu201	0	0	0	0	1511	28	0	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Escherichia-Shigella;SOTU48
Zotu202	0	0	0	0	25	21	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;PrevotellaceaeUCG-001;SOTU23
Zotu204	42	0	0	17	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Roseburia;SOTU59
Zotu205	0	0	0	20	0	43	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Oscillospiraceae;UCG-005;SOTU70
Zotu208	12	112	0	0	0	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU9
Zotu211	29	0	0	19	0	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;PrevotellaceaeNK3B31group;SOTU67
Zotu213	0	9	0	0	0	44	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Oscillospiraceae;UCG-005;SOTU70
Zotu217	0	0	0	17	15	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Peptostreptococcales-Tissierellales;Anaerovoracaceae;FamilyXIIIAD3011group;SOTU4
Zotu222	0	0	8	0	0	48	0	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae;Actinobacillus;SOTU74
Zotu229	54	0	0	0	0	12	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU8
Zotu236	8	0	0	0	61	0	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;GOTU10;SOTU122
Zotu238	16	129	0	0	0	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;GOTU8;SOTU109
Zotu239	0	576	0	0	16	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;GOTU9;SOTU111
Zotu240	0	110	0	0	10	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU9
Zotu241	174	34	0	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Selenomonadaceae;GOTU6;SOTU107
Zotu244	0	0	0	30	0	65	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Agathobacter;SOTU83
Zotu249	0	0	0	17	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Coprococcus;SOTU37
Zotu252	0	0	107	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Acidaminococcales;Acidaminococcaceae;Phascolarctobacterium;SOTU77
Zotu259	0	0	0	26	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Eubacteriumcoprostanoligenesgroup;GOTU3;SOTU117
Zotu263	0	0	0	0	0	48	0	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales;Pseudomonadaceae;Pseudomonas;SOTU1
Zotu267	0	0	0	0	0	85	0	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae;Actinobacillus;SOTU74
Zotu271	0	0	0	29	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Agathobacter;SOTU83
Zotu275	54	0	0	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Acidaminococcales;Acidaminococcaceae;Acidaminococcus;SOTU79
Zotu276	0	0	0	0	0	347	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Peptostreptococcales-Tissierellales;Peptostreptococcaceae;Terrisporobacter;SOTU96
Zotu290	238	0	0	0	0	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU5
Zotu293	0	0	150	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Roseburia;SOTU58
Zotu294	0	0	157	0	0	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Alloprevotella;SOTU91
Zotu298	0	0	0	0	0	32	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;PrevotellaceaeNK3B31group;SOTU64
Zotu303	95	0	0	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Selenomonadaceae;Selenomonas;SOTU43
Zotu305	94	0	0	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Acidaminococcales;Acidaminococcaceae;Acidaminococcus;SOTU79
Zotu312	129	0	0	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Selenomonadaceae;GOTU6;SOTU107
Zotu313	0	0	0	0	260	0	0	Bacteria;Verrucomicrobiota;Chlamydiae;Chlamydiales;Chlamydiaceae;Chlamydia;SOTU76
Zotu315	0	0	0	42	0	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Alloprevotella;SOTU90
Zotu318	0	0	0	0	61	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Peptostreptococcales-Tissierellales;Peptostreptococcaceae;Terrisporobacter;SOTU96
Zotu321	0	0	0	0	0	0	56	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Citrobacter;SOTU45
Zotu322	0	0	0	0	0	58	0	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae;Actinobacillus;SOTU74
Zotu323	0	0	0	0	0	40	0	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Bacillus;SOTU82
Zotu324	0	0	0	0	0	0	93	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Staphylococcales;Staphylococcaceae;Staphylococcus;SOTU34
Zotu325	577	0	0	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Selenomonadaceae;GOTU5;SOTU108
Zotu326	0	0	0	0	0	59	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;PrevotellaceaeNK3B31group;SOTU64
Zotu328	0	0	0	0	0	63	0	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae;Actinobacillus;SOTU74
Zotu333	119	0	0	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales-Selenomonadales;Selenomonadaceae;GOTU6;SOTU107
Zotu336	0	101	0	0	0	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;SOTU5
Zotu341	0	0	74	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Butyricicoccaceae;UCG-008;SOTU102
Zotu347	0	0	0	0	0	20	0	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales;Moraxellaceae;Acinetobacter;SOTU81
Zotu348	0	0	0	0	0	62	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Clostridiaceae;Clostridiumsensustricto1;SOTU72
Zotu351	124	0	0	0	0	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Oscillospiraceae;GOTU1;SOTU114
Zotu352	60	0	0	0	0	0	0	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Alloprevotella;SOTU90
Zotu355	0	0	0	0	111	0	0	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Oscillospirales;Eubacteriumcoprostanoligenesgroup;GOTU3;SOTU117
